| Rank | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleph Naught (Tulsa) | 1 | 8 |
| 2 | Rice Lalalalalalalalalalalala (Rice) | 1 | 10 |
| 3 | SE Blue (SEOSU) | 1 | 11 |
| 4 | LSU Gold (LSU) | 1 | 16 |
| 5 | Turing Tested (Tulsa) | 1 | 18 |
| 6 | Texas A&M Aggies (Texas A&M) | 1 | 24 |
| 7 | Baylor Bears (Baylor) | 1 | 37 |
| 8 | LSU Mauve (LSU) | 1 | 37 |
| 9 | Casual (TAMU-K) | 1 | 43 |
| 10 | OC Eagles (Okla. Christian) | 1 | 45 |
| 10 | Texas A&M Maroon (Texas A&M) | 1 | 45 |
| Honorable Mention |
|---|
| #babygroot (ACU) |
| A. Austin (LeTourneau) |
| Dakoda Debuggers (MSU) |
| H. Hardwick (LeTourneau) |
| LSU Purple (LSU) |
| NULL (Lamar Univ.) |
| OU-K (U Oklahoma) |
| Oh the Hue Manatee (ACU) |
| Pink Narwhals (ACU) |
| Rice Mango (Rice) |
| Texas A&M White (Texas A&M) |